AOC Monitor 24P1, Bildschirmdiagonale: 23.8 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Anschlüsse: DisplayPort, VGA, HDMI, Anwendungsbereich: Consumer, Ergonomie: Schwenkbar, Pivot-Funktion, Höhenverstellbar, Neigbar, Curved: Nein
AOC
AOC Monitor 24P1
23.8 "-Monitor mit IPS-Panel
- 23.8 "-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 (Full HD) Pixeln (Matt)
- Ergonomie: Pivot-Funktion; Schwenkbar; Neigbar; Höhenverstellbar
- Anschlüsse: HDMI; VGA; DisplayPort
- Speaker: Ja; USB-Hub: Ja; Webcam: Nein
Integrierte Lautsprecher
Lautsprecher sind bei diesem Monitor bereits integriert. So benötigen Sie keine externen Speaker und sparen Platz auf Ihrem Schreibtisch.
Ergonomie im Mittelpunkt
Der Standfuss dieses Monitors erlaubt sehr flexible Einstellmöglichkeiten: Verstellen Sie den Monitor in der Höhe, neigen Sie ihn nach unten und oben, schwenken Sie ihn nach links oder rechts, oder drehen Sie ihn um 90° ins Hochformat (Pivot). Die perfekte Monitorausrichtung für jede Sitzposition oder Tätigkeit ist nur einen Handgriff entfernt.
IPS-Panel: brillante Farben aus jedem Winkel
Dieser Monitor verfügt über ein IPS-Panel (In-Plane-Switching). Die IPS-Technologie verbindet zwei grosse Vorteile. Zum einen liefert sie einen sehr weiten Betrachtungswinkel, so dass auch mehrere Betrachter gleichzeitig die Inhalte mühelos erkennen. Zum anderen gewährleistet die IPS-Technologie eine hohe Farbtreue. Damit eignet sich dieser Monitor auch für farbsensitivere Anwendungen wie die Bildbearbeitung.
Integrierter USB-Hub
Sparen Sie sich unangenehme Verrenkungen: Dieser Monitor verfügt über einen integrierten USB-Hub. So sind passende Anschlussmöglichkeiten für Ihre Peripheriegeräte und Speichermedien nur einen Handgriff entfernt.
Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 325.6 mm |
Tiefe | 49.4 mm |
Abmessungen | 539.1 mm (B) x 325.6 mm (H) x 49.4 mm (T) |
Gewicht | 6.55 g |
Breite | 539.1 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 518.9 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 202.5 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 23.8 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | sRGB |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Pixelabstand | 0.2745 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 5000000 : 1 |
Ergonomie | Pivot-Funktion Schwenkbar Neigbar Höhenverstellbar |
Touchscreen Bedienung möglich | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | HDMI VGA DisplayPort |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Consumer |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 22 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse: | 1 |
---|---|
Anschlüsse: | DisplayPort, HDMI, VGA |
Anwendungsbereich: | Consumer |
Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) Pixel |
Bewusste Eigenschaften: | Keine Eigenschaft |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 Zoll |
Bildschirmhelligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmoberfläche: | Matt |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
Blickwinkel horizontal max.: | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max.: | 178 ° |
Breite: | 539.1 mm |
Curved: | Nein |
DVI-D Anschlüsse: | 1 |
Daisy Chain: | Nein |
Detailfarbe: | Schwarz |
Dimensionen: | 40.5/16/75 |
DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Energieeffizienzklasse: | Keine |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020: | E |
Ergonomie: | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
Farbraum: | sRGB |
Gaming-Funktionen: | Nicht vorhanden |
HDMI Anschlüsse: | 1 |
HDMI Schnittstellen: | 1 x HDMI |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Höhe: | 325.6 mm |
Höhe inkl. Standfuss: | 518.9 mm |
KVM-Switch: | Nein |
Kontrastverhältnis Dynamisch: | 5000000 : 1 |
Kontrastverhältnis Nativ: | 1000 : 1 |
Lautsprecher vorhanden: | Ja |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 22 W |
Leistungsaufnahme Standby: | 0.5 W |
Lieferumfang: | Audiokabel, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Monitor mit Standfuss, Netzkabel |
Marke: | AOC |
Paneltyp: | IPS |
Pixelabstand: | 0.28 mm |
Reaktionszeit Nativ: | 5 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm: | 16:9 |
Tiefe: | 49.4 mm |
Tiefe inkl. Standfuss: | 202.5 mm |
Touchscreen: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
USB 3.0 Anschlüsse: | 4 |
VGA Anschlüsse: | 1 |
Verpackungseinheit: | Stück |
Vesa-Bohrung vorhanden: | Ja |
Webcam: | Nein |
Anmelden