AOC Monitor Q27V4EA, Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Consumer, Ergonomie: Neigbar, Curved: Nein
Artikelnummer
312915
GTIN/EAN:
4038986189880
Herstellernummer:
Q27V4EA
Alte Artikelnummern
1982650
AOC Monitor Q27V4EA, Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Consumer, Ergonomie: Neigbar, Curved: Nein
27" IPS WLED Monitor, 2560 x 1440, 75 Hz, HDMI / Displayport, 4ms Reaktionszeit, Speakers
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse: | 1 |
---|---|
Anschlüsse: | DisplayPort, HDMI |
Anwendungsbereich: | Consumer |
Auflösung: | 2560 x 1440 (WQHD) Pixel |
Bewusste Eigenschaften: | Keine Eigenschaft |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Bildschirmhelligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmoberfläche: | Entspiegelt |
Bildwiederholfrequenz: | 75 Hz |
Blickwinkel horizontal max.: | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max.: | 178 ° |
Breite: | 613.7 mm |
Curved: | Nein |
Daisy Chain: | Nein |
Detailfarbe: | Schwarz |
DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Energieeffizienzklasse: | Keine |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020: | F |
Ergonomie: | Neigbar |
Farbraum: | Adobe RGB, sRGB |
Gaming-Funktionen: | Adaptive Sync |
HDMI Anschlüsse: | 1 |
HDMI Schnittstellen: | 1 x HDMI 1.4 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Höhe: | 364.2 mm |
Höhe inkl. Standfuss: | 462 mm |
KVM-Switch: | Nein |
Kontrastverhältnis Dynamisch: | 20000000 : 1 |
Kontrastverhältnis Nativ: | 1000 : 1 |
Lautsprecher vorhanden: | Ja |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 30 W |
Leistungsaufnahme Standby: | 0.5 W |
Lieferumfang: | Kurzanleitung, Monitor mit Standfuss, Netzkabel |
Marke: | AOC |
Paneltyp: | IPS |
Reaktionszeit Nativ: | 4 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm: | 16:9 |
Tiefe: | 46.3 mm |
Tiefe inkl. Standfuss: | 187.2 mm |
Touchscreen: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
VESA Norm: | 100 x 100 mm |
Verpackungseinheit: | Stück |
Vesa-Bohrung vorhanden: | Ja |
Webcam: | Nein |
Anmelden