ASUS Monitor PA278CV, Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Grafik, Ergonomie: Schwenkbar, Pivot-Funktion, Höhenverstellbar, Curved: Nein
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse: | 1 |
---|---|
Anschlüsse: | DisplayPort, HDMI |
Anwendungsbereich: | Grafik |
Auflösung: | 2560 x 1440 (WQHD) Pixel |
Bewusste Eigenschaften: | Keine Eigenschaft |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Bildschirmhelligkeit: | 350 cd/m² |
Bildschirmoberfläche: | Entspiegelt |
Bildwiederholfrequenz: | 75 Hz |
Blickwinkel horizontal max.: | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max.: | 178 ° |
Breite: | 615 mm |
Curved: | Nein |
Daisy Chain: | Nein |
Detailfarbe: | Silber |
Dimensionen: | 0/0/0 |
DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
Energieeffizienzklasse: | Keine |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020: | G |
Ergonomie: | Höhenverstellbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
Farbraum: | Rec. 709, sRGB |
Gaming-Funktionen: | FreeSync |
HDMI Anschlüsse: | 1 |
HDMI Schnittstellen: | 1 x HDMI 1.4 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Höhe: | 372 mm |
Höhe inkl. Standfuss: | 524 mm |
KVM-Switch: | Nein |
Kontrastverhältnis Dynamisch: | 100000000:1 |
Kontrastverhältnis Nativ: | 1000 : 1 |
Lautsprecher vorhanden: | Ja |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 21.28 W |
Leistungsaufnahme Standby: | 0.5 W |
Lieferumfang: | Bericht zur Vorkalibrierung der Farbe, DisplayPort-Kabel, Garantiekarte, Kurzanleitung, Monitor, Netzkabel, Schnellverschluss-Ständer, USB-C-Kabel, Willkommenskarte |
Marke: | Asus |
Paneltyp: | IPS |
Pixelabstand: | 0.233 mm |
Reaktionszeit Nativ: | 5 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm: | 16:9 |
Tiefe: | 54 mm |
Tiefe inkl. Standfuss: | 228 mm |
Touchscreen: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
USB 3.0 Anschlüsse: | 4 |
USB Type-C Anschlüsse: | 1 |
VESA Norm: | 100 x 100 mm |
Verpackungseinheit: | Stück |
Vesa-Bohrung vorhanden: | Ja |
Webcam: | Nein |
Anmelden