Lexmark MX912de, Schwarzweiss Laser Drucker, A3, 65 Seiten pro Minute, Drucken, Scannen, Kopieren, Fax, Duplex
Lexmark MX912de - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 297 x 432 mm (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 65 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 65 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Mit einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 65 S/min steht der MX912de an Platz 1 der Lexmark Produktlinie für großformatige SW-Multifunktionsdrucker. Er vereint langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen und erweiterte Finishing-Optionen in einem SRA3-fähigen Paket (30,48 x 45,72 cm) mit einer Lexmark e-Task-Oberfläche, die dem Kunden verschiedene Lösungen zur Auswahl bietet. Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Verbindung und Mobile Printing für maximale Konnektivität. Umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen und Protokolle auf Unternehmensniveau sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk geschützt sind.
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp: | Normalpapier |
Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.): | 300000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 15.000 - 50.000 Seiten |
Display-Diagonale: | 25 cm (10") |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
Schnittstelle: | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Mit Festplatte, versetzte Ablage, Lochung, Broschürenfalten und Heften |
Speicher | |
Standardspeicher: | 1 GB |
Max. unterstützter Speicher: | 3 GB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 65 Seiten/Min. |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 65 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS |
Bildverbesserungstechnologie: | 1200 IQ, 2400 IQ |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 5.2 Sek. |
Scannen | |
Scanelement: | CIS / CCD |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
Faxgerät | |
Kompatibilität: | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat: | 297 x 432 mm |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 100 Blatt |
Max. Mediengröße: | A3/Ledger |
Min. Mediengewicht: | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht: | 256 g/m² |
Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton |
Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität: | 1150 Blatt |
Max. Medienkapazität: | 6650 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Mehrzweckfach - 150 Blatt ¦ 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ ADF - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 65 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 65 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex |
Endverarbeitung | |
Stapler: | Inbegriffen |
Hefter: | Inbegriffen |
Verbindungen | |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5 |
Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Windows 8 64-Bit, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, PCLinuxOS 2011, Fedora 19 |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 1000 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 220 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus: | 3.6 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 5.6 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 125000 Seiten |
Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Kompatible Standards: | FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, FCC, SII, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, cTUVus, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EuP, VCCI Class A, NCC, RCM, BIS |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 61.5 cm |
Tiefe: | 69.7 cm |
Höhe: | 90.9 cm |
Gewicht: | 95 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 76.2 cm |
Transporttiefe: | 83.8 cm |
Transporthöhe: | 119.4 cm |
Transportgewicht: | 112 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel: | 31 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 85% |
Dimensionen: | 0/0/0 |
---|---|
Duplexdruck: | Ja |
Marke: | Lexmark |
Verpackungseinheit: | Stück |
Anmelden