Lexmark Multifunktionsdrucker CX922de, Farblaser Drucker, A3, Seiten pro Minute, Drucken, Scannen, Kopieren, Fax, Duplex
Lexmark CX922DE - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 297 x 432 mm (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Standardmäßig mit zahlreichen Features ausgestattet, bewältigt der Lexmark CX922de anspruchsvolle Arbeitslasten dank einer leistungsstarken Kombination aus Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktionen.
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp: | Normalpapier |
Drucktechnologie: | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.): | 225000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 6000 - 50.000 Seiten |
Display-Diagonale: | 25 cm (10") |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
Schnittstelle: | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP |
Speicher | |
Standardspeicher: | 2048 MB |
Max. unterstützter Speicher: | 4096 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS |
Bildverbesserungstechnologie: | 2400 IQ |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 5.1 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): | 5.1 Sek. |
Scannen | |
Scanelement: | CCD |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
Faxgerät | |
Kompatibilität: | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
Faxfunktionen | |
Funktionen: | Faxen in Farbe |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat: | 297 x 432 mm |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 100 Blatt |
Max. Mediengröße: | A3/Ledger |
Min. Mediengewicht: | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht: | 256 g/m² |
Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner, Karton |
Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität: | 1150 Blatt |
Max. Medienkapazität: | 6650 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe |
Verbindungen | |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 4 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP |
Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 1000 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.2 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus: | 2.9 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 4.9 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe: | 5.8 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 18500 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 11500 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 11500 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 11500 Seiten |
Kompatible Standards: | FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 61.5 cm |
Tiefe: | 69.7 cm |
Höhe: | 92.1 cm |
Gewicht: | 108.5 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 75.8 cm |
Transporttiefe: | 91.1 cm |
Transporthöhe: | 124.7 cm |
Transportgewicht: | 133 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel: | 51 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 85% |
Dimensionen: | 61.5 cm x 69.7 cm x 92.1 cm |
---|---|
Duplexdruck: | Ja |
Marke: | Lexmark |
Verpackungseinheit: | Stück |
Anmelden