Allgemein |
Druckerschriften: | Skalierbare PPDS x 39 ¦ PPDS (Bitmap) x 5 ¦ Skalierbare PCL x 84 ¦ Skalierbare PostScript x 91 ¦ PCL (Bitmap) x 2 |
Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp: | Normalpapier |
Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.): | 120000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 2.000 - 15.000 Seiten |
Display-Diagonale: | 10.9 cm |
Farbunterstützung: | Farbe |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
Schnittstelle: | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, an USB Host scannen, interner Kartensteckplatz |
Speicher |
Standardspeicher: | 2 GB |
Max. unterstützter Speicher: | 2 GB |
Kopieren |
Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 44 Seiten/Min. |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Drucken |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 44 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS |
Bildverbesserungstechnologie: | 1200 IQ, 2400 IQ |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 6 Sek. |
Scannen |
Scanelement: | CIS |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Optische Auflösung: | 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe) |
Faxgerät |
Kompatibilität: | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
Dokumenten- und Medienhandling |
Max. Vorlagenformat: | 215.9 x 355.6 mm |
Unterstützte Originalgrößen: | 215.9 x 355.6 mm |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 50 Blatt |
Max. Mediengröße: | A4/Legal |
Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton |
Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität: | 350 Blatt |
Max. Medienkapazität: | 2000 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ RADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 23 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 44 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 45 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 22 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 24 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 84 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 90 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 44 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 48 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex |
Verbindungen |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2 |
Betriebssystemunterstützung: | Novell NetWare 6, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS |
Software inbegriffen: | Treiber & Dienstprogramme |
Stromversorgung |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 620 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 14.5 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus: | 2.6 Watt |
Verschiedenes |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 6 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 60000 Seiten bei 5% Deckung |
Kompatible Standards: | FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED |
Umweltschutzstandards |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Herstellergarantie |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht |
Breite: | 48.9 cm |
Tiefe: | 42.95 cm |
Höhe: | 47.7 cm |
Gewicht: | 20.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
Transportbreite: | 51.1 cm |
Transporttiefe: | 57.6 cm |
Transporthöhe: | 61.4 cm |
Transportgewicht: | 23.9 kg |
Umgebungsbedingungen |
Geräuschpegel: | 14 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 8 - 80% |