Artikelnummer
828927
GTIN/EAN:
5397184745724
Herstellernummer:
3RRTM
Alte Artikelnummern
3227517
POWEREDGE T350 XEON E-2336 16GB 480GB SSD H755 3YR BASIC XEON IN SYST
POWEREDGE T350 XEON E-2336 16GB 480GB SSD H755 3YR BASIC XEON IN SYST
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (extern): | 0 |
---|---|
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (intern): | 0 |
2,5" Laufwerkschächte (extern): | 0 |
2,5" Laufwerkschächte (intern): | 0 |
3,5" Laufwerkschächte (extern): | 8 |
3,5" Laufwerkschächte (intern): | 0 |
5,25" Laufwerkschächte (extern): | 0 |
5,25" Laufwerkschächte (intern): | 0 |
5,25" Slim Laufwerkschächte (extern): | 1 |
Anschluss HDD: | SAS (12Gb/s) |
Anschluss SSD: | SATA III (6Gb/s) |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: | 4 |
Anzahl HDD: | 0 |
Anzahl Laufwerkschächte: | 8 |
Anzahl Netzteile vorinstalliert: | 1 |
Anzahl Prozessorensockel: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Anzahl SSD: | 1 |
Anzahl belegte Arbeitsspeichersteckplätze: | 1 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze: | 3 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Arbeitsspeicher-Typ: | DDR4 (ECC) |
Arbeitsspeicher Bauform: | UDIMM |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit: | 3200 MHz |
Betriebssystem: | Kein Betriebssystem |
Breite: | 175 mm |
Dimensionen: | 0.00/0.00/0.00 |
Festplatten Formfaktor: | 3.5 Zoll |
Garantie Service: | DELL Basic Next Business Day Onsite Service 3 Jahre |
Gehäuse Bauart: | Tower |
Hot-Plug Unterstützung: | Ja |
Hot-Swap Unterstützung: | Ja |
Höhe: | 369.5 mm |
Kapazität HDD: | 0 TB |
Kapazität SSD: | 480 GB |
Kühlungstyp: | Aktiv |
LAN (10 Gbit/s): | 0 |
LAN (10/100 Mbps): | 0 |
LAN (10/100/1000 Mbps): | 2 |
Management (iDRAC/iLO/IPMI): | DELL iDRAC9 Enterprise |
Marke: | Dell |
Maximale Taktfrequenz: | 4.8 GHz |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher: | 128 GB |
Netzteil vorinstalliert: | Ja |
Netzwerk Controller (NIC): | DELL On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM |
Optisches Laufwerk: | Kein optisches Laufwerk |
PCI-Express Steckplätze: | 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 4.0 x8, 1x PCI-Express 4.0 x16 |
Prozessor Vorverbaut: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel Xeon E |
Prozessorsockel: | LGA 1200 |
Prozessortyp: | Intel Xeon E-2336 |
RAID-Controller: | DELL PERC H755 RAID Controller |
RAID Level: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Rack Schienen (Rail Kit): | Keine |
SFP+ Anschlüsse: | 0 |
SFP28 Anschlüsse: | 0 |
SFP Anschlüsse: | 0 |
Seriell Anschlüsse: | 1 |
Speicherkapazität pro Modul: | 16 GB |
Speicherkapazität total: | 480 GB |
Stromversorgung: | DELL Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 600W |
Taktfrequenz: | 2.9 GHz |
Tiefe: | 581.12 mm |
USB 2.0 Anschlüsse: | 5 |
USB 3.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse: | 0 |
Unterstützte Netzteile: | 1 |
VGA Anschlüsse: | 1 |
Verbauter Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Verlustleistung (TDP): | 65 W |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung: | Ja |
Netzteil Nennleistung: | 600 W |
Anmelden