Philips Monitor 273V7QDSB/00, Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Anschlüsse: DVI, VGA, HDMI, Anwendungsbereich: Consumer, Ergonomie: Neigbar, Curved: Nein
Artikelnummer
76406
GTIN/EAN:
8712581742911
Herstellernummer:
273V7QDSB/00
Alte Artikelnummern
1135568
Philips Monitor 273V7QDSB/00, Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Anschlüsse: DVI, VGA, HDMI, Anwendungsbereich: Consumer, Ergonomie: Neigbar, Curved: Nein
Philips
Philips Monitor 273V7QDSB
27 "-Monitor mit IPS-Panel
- LED-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 (Full HD) Pixeln (Matt)
- Ergonomie: neigbar
- Videoanschlüsse: DVI-D; HDMI; VGA
- Speaker: Keine; USB-Hub: Nein; Webcam: Nein
Audioeigenschaften | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Keine |
Bildschirmeigenschaften | |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Bildschirmtechnologie | LED-LCD |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Monitor Verstellbarkeit | neigbar |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0.311 mm |
Bildschirmformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 10000000 : 1 |
Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
Farbraum | Kein |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Dimensionen | |
Gewicht | 4.5 kg |
Breite | 612 mm |
Höhe | 367 mm |
Tiefe | 45 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 453 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 227 mm |
Abmessungen | 612 mm (B) x 367 mm (H) x 45 mm (T) |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 15.4 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Videoanschlüsse | |
DVI-D Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
Videoanschlüsse | DVI-D HDMI VGA |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Netzwerkeigenschaften | |
Anwendungsbereich | Consumer |
Ausstattung | |
USB Hub vorhanden | Nein |
Anschlüsse: | DVI, HDMI, VGA |
---|---|
Anwendungsbereich: | Consumer |
Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) Pixel |
Bewusste Eigenschaften: | Keine Eigenschaft |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Bildschirmhelligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmoberfläche: | Matt |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
Blickwinkel horizontal max.: | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max.: | 178 ° |
Breite: | 612 mm |
Curved: | Nein |
DVI-D Anschlüsse: | 1 |
Daisy Chain: | Nein |
Detailfarbe: | Schwarz |
Dimensionen: | 0 |
Energieeffizienzklasse: | Keine |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020: | E |
Ergonomie: | Neigbar |
Farbraum: | Anderer |
Gaming-Funktionen: | Nicht vorhanden |
HDMI Anschlüsse: | 1 |
HDMI Schnittstellen: | 1 x HDMI |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Höhe: | 367 mm |
Höhe inkl. Standfuss: | 453 mm |
KVM-Switch: | Nein |
Kontrastverhältnis Dynamisch: | 10000000 : 1 |
Kontrastverhältnis Nativ: | 1000 : 1 |
Lautsprecher vorhanden: | Nein |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 15.4 W |
Leistungsaufnahme Standby: | 0.5 W |
Lieferumfang: | Kurzanleitung, Monitor mit Standfuss, Netzkabel, VGA-Kabel |
Marke: | Philips |
Paneltyp: | IPS |
Pixelabstand: | 0.32 mm |
Reaktionszeit Nativ: | 5 ms |
Seitenverhältnis Bildschirm: | 16:9 |
Tiefe: | 45 mm |
Tiefe inkl. Standfuss: | 227 mm |
Touchscreen: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
VESA Norm: | 100 x 100 mm |
VGA Anschlüsse: | 1 |
Verpackungseinheit: | Stück |
Vesa-Bohrung vorhanden: | Ja |
Webcam: | Nein |
Anmelden